Tubo decorativo
Aplicamos un estricto control de calidad en todo el proceso de trabajo con acero inoxidable, que incluye la verificación de las materias primas, la inspección durante el proceso de producción y la realización de múltiples pruebas en los productos terminados. Controlamos con precisión la tolerancia de espesor, la calidad superficial y la resistencia a la corrosión de las chapas, registrando todos los datos de inspección para garantizar una producción constante y estable de artículos de alta calidad.
DETALLES DEL PRODUCTO
Sistema de control de calidad
Cada etapa de la producción —desde el conformado de la materia prima, la soldadura y el acabado superficial hasta las pruebas de preensamblaje— se somete a inspección. Todos los indicadores dimensionales, estéticos, eléctricos y de resistencia a la corrosión cumplen estrictamente con las normas técnicas internacionales, ofreciendo soluciones personalizadas de alta calidad, duraderas y estables en cuanto a componentes metálicos y barras conductoras.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Categorías de tuberías de acero inoxidable | Especificaciones | |
| Tubo redondo | Diámetro exterior | φ6MM - 530MM |
| Grosor de pared | 0.5MM - 30MM | |
| Material | 201/202/304/304L/316/316L/321/347/317/317L/310S/S32205/S32750 | |
| Tubos cuadrados, tubos rectangulares | Diámetro exterior | φ20MM×20MM - 400MM - 400MM |
| Grosor de pared | 0.5MM - 20MM | |
| Material | 201/202/304/304L/316/316L/321/347/317/317L/310S/S32205/S32750 | |
| Tubo con acabado tipo espejo (Grado sanitario) | Diámetro exterior | Φ6MM-230MM |
| Grosor de pared | 0.2MM-3MM | |
| Material | 201/202/304/304L/316/316L/321/347/317/317L/3105/S32205/S32750 | |
| Aplicación del producto | Sectores como la industria alimentaria, farmacéutica, de tratamiento de agua potable, equipos de protección medioambiental, petróleo, productos químicos, ingeniería química, construcción naval, industria militar, calderas, construcción y centrales eléctricas. | |
| Otras características | Recocido brillante, control estricto de tolerancias: φ6 mm–57 mm × 0,5 mm–4 mm. | |
| Tubería de acero inoxidable dúplex | Especificaciones | φ6 mm – 325 mm para S32205 φ6 mm – 89 mm para S32750 |
| Material | S32205/S32750 | |
| Observación | 1. Según distintos criterios, los tubos de acero inoxidable pueden clasificarse en: tubos sin costura y tubos soldados;tubos para uso industrial y para uso decorativo;tubos redondos, cuadrados y rectangulares. 2. Podemos personalizar perfiles y tubos de acero inoxidable de diversas especificaciones y materiales, conforme a los requisitos del cliente. 3. Podemos realizar tratamientos superficiales como granallado, acabado cepillado, pulido interno y externo, y acabado tipo espejo, según los requisitos del cliente. 4. Los perfiles y tubos suelen venderse según su peso real. | |
Referencia de materiales y aplicaciones
![]()
![]()
![]()
![]()