Materias primas de acero inoxidable
Aplicamos un estricto control de calidad durante todo el proceso de fabricación del acero inoxidable, con verificación de la materia prima, inspección del proceso de producción y múltiples pruebas simultáneas en los productos terminados. Controlamos con precisión la tolerancia de espesor, la calidad de la superficie y la resistencia a la corrosión de las placas, y archivamos todos los datos de inspección de calidad para garantizar una producción continua y estable de productos de alta calidad.
DETALLES DEL PRODUCTO
Sistema de control de calidad
Cada etapa de la producción se inspecciona, desde el conformado de la materia prima, la soldadura y el acabado de la superficie hasta las pruebas de preensamblaje, con todos los indicadores dimensionales, de apariencia, eléctricos y de corrosión estrictamente alineados con las normas técnicas internacionales, lo que proporciona soluciones personalizadas de barras conductoras y de metal estables, duraderas y de alto nivel.
Tratamiento de superficie de acero inoxidable
![]()
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Material | Laminado en frío (2B) | Laminado en caliente (N.º 1) | ||
| Espesor (mm) | Ancho (M) | Espesor (mm) | Ancho (M) | |
| 201/202 | 0,4-3,0(0,3-2,9↑) | 1/1.22/1.5 | 3.0-80.0(2.7-80.0) | 1,25/1,5/1,8 |
| 304/304L | 0,4-3,0(0,3-2,95↑) | 1/1.22/1.5 | 3.0-80.0(2.7-80.0) | 1,25/1,5/1,8 |
| 316/316L | 0,4-3,0(0,3-2,95↑) | 1/1.22/1.5 | 3.0-80.0(2.7-80.0) | 1,25/1,5/1,8 |
| 321 | 0,4-3,0(0,3-2,95↑) | 1/1.22/1.5 | 3.0-80.0(2.7-80.0) | 1,25/1,5/1,8 |
347 | 0,4-3,0(0,3-2,95↑) | 1/1.22/1.5 | 3.0-80.0(2.7-80.0) | 1,25/1,5/1,8 |
| 317/317L | 0,4-3,0(0,3-2,95↑) | 1/1.22/1.5 | 3.0-80.0(2.7-80.0) | 1,25/1,5/1,8 |
| 309S/310S | 0,4-3,0(0,3-2,95↑) | 1/1.22/1.5 | 3.0-80.0(2.7-80.0) | 1,25/1,5/1,8 |
| 409L/430 | 0,4-3,0(0,3-2,95↑) | 1/1.22/1.5 | 3.0-80.0(2.7-80.0) | 1,25/1,5/1,8 |
| 410/410S | 0,4-3,0(0,3-2,95↑) | 1/1.22/1.5 | 3.0-80.0(2.7-80.0) | 1,25/1,5/1,8 |
| S32205 | 0,5-3,0(0,47-3,95↑) | 1/1.22 | 3.0-80.0(2.75-80.0) | 1,5/2,0 |
| S32750 | 0,5-3,0(0,47-3,95↑) | 1/1.22 | 3.0-80.0(2.75-80.0) | 1,5/2,0 |
| S32304 | 0,5-3,0(0,47-3,95个) | 1/1.22 | 3.0-80.0(2.75-80.0) | 1,5/2,0 |
| Observación | 1. Podemos cortar, laminar, hendir y cortar a medida según los requisitos del cliente, y personalizar placas, bobinas y tiras de acero inoxidable de diversas especificaciones. 2. Las placas y bobinas con diferentes tolerancias se venden según el grado de espesor real. 3. Fórmula de cálculo: Peso = Espesor (mm) * Ancho (m) * Largo (m) * Densidad. | |||
Referencia de materiales y aplicaciones
![]()
![]()
![]()
![]()